Calendar
Daily Schedule
|
Breakfast |
8:15 - 8:45 a.m. |
|---|---|
| Apex Math | 8:45 - 9:45 a.m. |
| Advisory | 9:45 - 10:30 a.m. |
| Goal Setting | 10:30 - 10:35 a.m. |
| Project Work Time | 10:35 - 11:45 a.m. |
| Lunch | 11:45 - 12:15 p.m. |
| Independent Reading Time | 12:15 - 12:45 p.m. |
| Project Work Time | 12:45 - 1:55 p.m. |
| Daily Reflection Time | 1:55 - 2:10 p.m. |
| Advisory | 2:10 - 2:30 p.m. |
Upcoming Events & Calendars
Additional settings for Safari Browser.
